ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 町政運営・行政改革 > 選挙 > 設楽町選挙管理委員会 > 令和元年執行 第25回参議院議員通常選挙

本文

令和元年執行 第25回参議院議員通常選挙

ページID:0003748 更新日:2022年11月22日更新 印刷ページ表示

令和元年執行 第25回参議院議員通常選挙

選挙日程

公示日

令和元年7月4日

期日

令和元年7月21日

期日前投票期間

令和元年7月5日から令和元年7月20日

投票結果

令和元年執行 第25回参議院議員通常選挙の投票者数・投票率は以下の通りです。

以下の結果には期日前と不在者投票の投票数も含みます。

選挙区の投票結果

令和元年執行 第25回参議院議員通常選挙(選挙区)
投票区 選挙人名簿登録者数(人) 選挙当日有権者数(人) 結了時投票者数(人) 結了時投票率(%)
1 清水 54 70 124 53 69 122 40 40 80 75.47 57.97 65.57
2 川口 73 74 147 73 74 147 58 59 117 79.45 79.73 79.59
3 大平 87 103 190 86 101 187 58 58 116 67.44 57.43 62.03
4 東部 52 65 117 52 64 116 35 36 71 67.31 56.25 61.21
5 大桑 160 151 311 157 151 308 92 89 181 58.60 58.94 58.77
6 宇連 4 8 12 4 8 12 4 6 10 10.00 75.00 83.33
7 沖駒 33 25 58 33 25 58 22 16 38 66.67 64.00 65.52
8 田口 564 586 1150 557 582 1139 347 374 721 62.30 64.26 63.30
9 荒尾 59 69 128 59 69 128 42 40 82 71.19 57.97 64.06
10 小松 45 47 92 45 46 91 29 32 61 64.44 69.57 67.03
11 神田 71 79 150 71 79 150 52 55 107 73.24 69.62 71.33
12 松戸 7 7 14 7 7 14 6 5 11 85.71 71.43 78.57
13 清崎 161 196 357 161 194 355 109 111 220 67.70 57.22 61.97
14 小塩 23 25 48 23 25 48 21 23 44 91.30 92.00 91.67
15 田峯 101 108 209 99 107 206 76 84 160 76.77 78.50 77.67
16 三都橋 28 35 63 28 35 63 24 30 54 85.71 85.71 85.71
17 豊邦 29 37 66 29 37 66 26 26 52 89.66 70.27 78.79
18 裏谷 13 7 20 13 7 20 11 5 16 84.62 71.43 80.00
19 津具西 218 257 475 215 256 471 155 181 336 72.09 70.70 71.34
20 津具中 51 65 116 49 64 113 41 53 94 83.67 82.81 83.19
21 津具3部 94 88 182 94 88 182 63 65 128 67.02 73.86 70.33
22 津具大桑 44 43 87 44 43 87 36 35 71 81.82 81.40 81.61
23 津具2部 112 107 219 112 106 218 71 68 139 63.39 64.15 63.76
合計 2083 2252 4335 2064 2237 4301 1418 1491 2909 68.70 66.65 67.64

比例区の投票結果

令和元年執行 第25回参議院議員通常選挙(比例区)
投票区 選挙人名簿登録者数(人) 選挙当日有権者数(人) 結了時投票者数(人) 結了時投票率(%)
1 清水 54 70 124 53 69 122 40 40 80 75.47 57.97 65.57
2 川口 73 74 147 73 74 147 58 59 117 79.45 79.73 79.59
3 大平 87 103 190 86 101 187 58 58 116 67.44 57.43 62.03
4 東部 52 65 117 52 64 116 35 36 71 67.31 56.25 61.21
5 大桑 160 151 311 157 151 308 92 89 181 58.60 58.94 58.77
6 宇連 4 8 12 4 8 12 4 6 10 10.00 75.00 83.33
7 沖駒 33 25 58 33 25 58 22 16 38 66.67 64.00 65.52
8 田口 564 586 1150 557 582 1139 347 374 721 62.30 64.26 63.30
9 荒尾 59 69 128 59 69 128 42 40 82 71.19 57.97 64.06
10 小松 45 47 92 45 46 91 29 32 61 64.44 69.57 67.03
11 神田 71 79 150 71 79 150 52 55 107 73.24 69.62 71.33
12 松戸 7 7 14 7 7 14 6 5 11 85.71 71.43 78.57
13 清崎 161 196 357 161 194 355 109 111 220 67.70 57.22 61.97
14 小塩 23 25 48 23 25 48 21 23 44 91.30 92.00 91.67
15 田峯 101 108 209 99 107 206 76 84 160 76.77 78.50 77.67
16 三都橋 28 35 63 28 35 63 24 30 54 85.71 85.71 85.71
17 豊邦 29 37 66 29 37 66 26 26 52 89.66 70.27 78.79
18 裏谷 13 7 20 13 7 20 11 5 16 84.62 71.43 80.00
19 津具西 218 257 475 215 256 471 155 181 336 72.09 70.70 71.34
20 津具中 51 65 116 49 64 113 41 53 94 83.67 82.81 83.19
21 津具3部 94 88 182 94 88 182 63 65 128 67.02 73.86 70.33
22 津具大桑 44 43 87 44 43 87 36 35 71 81.82 81.40 81.61
23 津具2部 112 107 219 112 106 218 71 68 139 63.39 64.15 63.76
合計 2083 2252 4335 2064 2237 4301 1418 1491 2909 68.70 66.65 67.64

開票結果

令和元年執行 第25回参議院議員通常選挙の開票結果は以下の通りです。

選挙区の開票結果(候補者別)

令和元年執行 第25回参議院議員通常選挙(選挙区)
候補 票数
安江 のぶお 453票
橋本 べん 18票
大塚 耕平 634票
すやま 初美 203票
古川 ひとし 11票
平山 良平 39票
石井 均 23票
岬 まき 126票
酒井 やすゆき 832票
田島 まいこ 370票
牛田 ひろゆき 30票
末永 友香梨 43票

選挙区の開票結果(全体)

令和元年執行 第25回参議院議員通常選挙(選挙区)
候補 票数
投票総数 2909票
得票総数 2782票
有効投票 2782票
無効票 127票
按分による切捨 0票
持帰・その他 0票

比例区の開票結果(候補者別)

令和元年執行 第25回参議院議員通常選挙(比例区)
候補 票数
日本共産党 200.036票
自由民主党 1289.914票
オリーブの木 12票
社会民主党 46票
公明党 360.205票
国民民主党 188票
日本維新の会 122票
幸福実現党 14票
立憲民主党 429票
労働の解放をめざす労働者党 10票
NHKから国民を守る党 25票
安楽死制度を考える会 10票
れいわ新選組 85.841票

比例区の開票結果(全体)

令和元年執行 第25回参議院議員通常選挙(比例区)
候補 票数
投票総数 2909票
得票総数 2791.996票
有効投票 2792票
無効票 117票
按分による切捨 0.004票
持帰・その他 0票