本文
令和4年6月22日
令和4年7月10日
令和4年6月23日から令和4年7月9日
第26回参議院議員通常選挙の投票者数・投票率は以下の通りです。
以下の結果には期日前と不在者投票の投票数も含みます。
| 投票区 | 選挙人名簿登録者数(人) | 選挙当日有権者数(人) | 結了時投票者数(人) | 結了時投票率(%) | |||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 名倉 | 458 | 473 | 931 | 457 | 473 | 930 | 281 | 272 | 553 | 61.49 | 57.51 | 59.46 |
| 2 | 田口 | 691 | 731 | 1422 | 688 | 727 | 1415 | 417 | 444 | 861 | 60.61 | 61.07 | 60.85 |
| 3 | 清嶺 | 321 | 390 | 711 | 320 | 389 | 709 | 219 | 250 | 469 | 68.44 | 64.27 | 66.15 |
| 4 | 津具 | 481 | 503 | 984 | 477 | 503 | 980 | 326 | 347 | 673 | 68.34 | 68.99 | 68.67 |
| 在外 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 66.67 | 25.00 | 42.86 | |
| 合計 | 1954 | 2101 | 4055 | 1945 | 2096 | 4041 | 1245 | 1314 | 2559 | 64.01 | 62.69 | 63.33 | |
| 投票区 | 選挙人名簿登録者数(人) | 選挙当日有権者数(人) | 結了時投票者数(人) | 結了時投票率(%) | |||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 名倉 | 458 | 473 | 931 | 457 | 473 | 930 | 281 | 272 | 553 | 61.49 | 57.51 | 59.46 |
| 2 | 田口 | 691 | 731 | 1422 | 688 | 727 | 1415 | 417 | 444 | 861 | 60.61 | 61.07 | 60.85 |
| 3 | 清嶺 | 321 | 390 | 711 | 320 | 389 | 709 | 219 | 250 | 469 | 68.44 | 64.27 | 66.15 |
| 4 | 津具 | 481 | 503 | 984 | 477 | 503 | 980 | 326 | 347 | 673 | 68.34 | 68.99 | 68.67 |
| 在外 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 66.67 | 25.00 | 42.86 | |
| 合計 | 1954 | 2101 | 4055 | 1945 | 2096 | 4041 | 1245 | 1314 | 2559 | 64.01 | 62.69 | 63.33 | |
第26回参議院議員通常選挙の開票結果は以下の通りです。
| 候補 | 票数 |
| 広沢 一郎 | 140票 |
| 伝 みきお | 5票 |
| すやま 初美 | 158票 |
| 石川 あきひこ | 59票 |
| 山下 しゅんすけ | 16.64票 |
| いとう まさや | 68票 |
| がきや 宗司 | 63票 |
| 斎藤 幸成 | 6.014票 |
| 山下 けんじ | 9.36票 |
| つかざき みお | 18票 |
| 斉藤 よしたか | 414.985票 |
| 伊藤 たかえ | 193票 |
| 曽我 周作 | 8票 |
| 藤川 政人 | 844票 |
| 末永 ゆかり | 13票 |
| 里見 りゅうじ | 401票 |
| 平岡 真奈美 | 5票 |
| 候補 | 票数 |
| 投票総数 | 2559票 |
| 得票総数 | 2421.999票 |
| 有効投票 | 2422票 |
| 無効票 | 137票 |
| 按分による切捨 | 0.001票 |
| 持帰・その他 | 0票 |
| 候補 | 票数 |
| 日本維新の会 | 191票 |
| れいわ新選組 | 94.112票 |
| 公明党 | 279票 |
| ごぼうの党 | 4票 |
| 立憲民主党 | 380.588票 |
| 国民民主党 | 145.411票 |
| 日本共産党 | 149票 |
| 自由民主党 | 1075.887票 |
| 社会民主党 | 28票 |
| NHK党 | 25票 |
| 参政党 | 63票 |
| 幸福実現党 | 5票 |
| 日本第一党 | 4票 |
| 維新政党・新風 | 9票 |
| 新党くにもり | 1票 |
| 候補 | 票数 |
| 投票総数 | 2559票 |
| 得票総数 | 2453.998票 |
| 有効投票 | 2454票 |
| 無効票 | 105票 |
| 按分による切捨 | 0.002票 |
| 持帰・その他 | 0票 |