○設楽町使用料条例
平成17年10月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく使用料(第3条第2項の施設の入館料を含む。以下同じ。)については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 使用料は、法第238条の4第4項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者又は公の施設を利用する者から徴収する。
(種類、金額及び徴収の時期)
第3条 使用料の種類、金額及び徴収の時期は、別表第1のとおりとする。
(徴収の方法)
第4条 使用料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して納入通知書を発行するものとする。ただし、現金により収納する場合は、この限りでない。
(還付)
第5条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(減免等)
第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。
2 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町若しくは豊根村(以下「対象市町村」という。)の小学校若しくは中学校に通学する小学生若しくは中学生又は対象市町村に住所を有し、かつ、対象市町村以外の小学校若しくは中学校に通学する小学生若しくは中学生が、町長若しくは指定管理者が必要と認める書類を提示して利用する次に掲げる施設の使用料は、第3条の規定にかかわらず全額を免除とし、当該小学生又は中学生は団体割引の対象となる人数には算入しない。
種類 | 区分 | 単位 | |
歴史の里田峯城 | 入城券 | 1人 1回 | |
ふれあい広場 | スイスイパーク | 温水プール | 町外小中学生 1回 |
トレーニングルーム | 町外中学生 1回 | ||
多目的ホール | 町外小中学生 1回 | ||
つぐグリーンプラザ | プール | 町外小中学生 1回 | |
トレーニング室 | 町外中学生 1回 | ||
設楽町奥三河郷土館 | 小中学生 1人 |
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項に定めるものを除くほか、使用料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料及び手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町使用料及び手数料条例(昭和39年設楽町条例第30号)又は津具村使用料条例(昭和39年津具村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年8月31日条例第29号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日条例第27号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第12号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(設楽町立津具小中学校給食共同調理場運営委員会条例の廃止)
2 設楽町立津具小中学校給食共同調理場運営委員会条例(平成17年設楽町条例第98号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
単位:円
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 | |||||||||||||
校庭夜間照明施設 | 清嶺小学校 | 住民 1時間 | 220 | 許可を受けたとき | ||||||||||||||
住民以外の者 1時間 | 880 | |||||||||||||||||
学校開放施設使用料 | 中学校体育館 | 全面 昼間2時間 | 660 | 許可を受けたとき | 教育委員会が特に認めた団体については、無料とする。 | |||||||||||||
全面 夜間2時間 | 880 | |||||||||||||||||
半面 昼間2時間 | 330 | |||||||||||||||||
半面 夜間2時間 | 440 | |||||||||||||||||
小学校体育館 | 昼間2時間 | 330 | ||||||||||||||||
夜間2時間 | 440 | |||||||||||||||||
武道場 | 昼間1回 | 無料 | ||||||||||||||||
夜間1回 | 150 | |||||||||||||||||
ホール・特別教室 | 昼間1回 | 880 | ||||||||||||||||
夜間1回 | 990 | |||||||||||||||||
段嶺町民センター | 第1会議室 | 1回 | 550 | 許可を受けたとき | ||||||||||||||
第2会議室 | 1月 | 15,950 | ||||||||||||||||
神田町民センター | 会議室 | 1回 | 550 | 許可を受けたとき | ||||||||||||||
和室 | 1回 | 330 | ||||||||||||||||
設楽町役場本庁舎 | 会議室 | 1室 1回 | 550 | 許可を受けたとき | ||||||||||||||
設楽町津具総合支所 | 会議室 | 1室 1回 | 550 | 許可を受けたとき | ||||||||||||||
斎苑 | 15歳以上の者 | 住民 1体 | 20,000 | 許可を受けたとき | 1 住民とは、死亡者が死亡時に設楽町、豊根村若しくは根羽村に住所を有する者若しくは本籍を有する者とする。又は利用者が設楽町、豊根村若しくは根羽村に住所を有する者とする。 2 設楽町斎苑管理規則(平成17年設楽町規則第90号)第3条に規定する休業日の使用料は、住民以外の者の金額とする。 | |||||||||||||
住民以外の者 1体 | 40,000 | |||||||||||||||||
15歳未満の者 | 住民 1体 | 10,000 | ||||||||||||||||
住民以外の者 1体 | 20,000 | |||||||||||||||||
死胎 | 1体 | 5,000 | ||||||||||||||||
田口山村トレーニングセンター | 会議室 | 住民 1回 | 330 | 許可を受けたとき | ||||||||||||||
住民以外の者 1回 | 550 | |||||||||||||||||
トレーニング室 | 住民 | 昼間1回 | 無料 | |||||||||||||||
夜間1回 | 150 | |||||||||||||||||
住民以外の者 | 昼間1回 | 550 | ||||||||||||||||
夜間1回 | 720 | |||||||||||||||||
老人福祉施設やすらぎの里 | 養護老人ホーム宝泉寮 | 1日 | 国、県の老人短期入所運営事業費の基準額に定めた額とする。 | 入所の許可を受けた月 | 在宅老人を短期介護する場合 | |||||||||||||
田口特産物振興センター | 振興室1 | 住民 1回 | 330 | 許可を受けたとき | 利用1回の単位 9:00~13:00 13:00~17:00 17:00~21:00 | |||||||||||||
住民以外の者 1回 | 550 | |||||||||||||||||
振興室2 | 住民 1回 | 330 | ||||||||||||||||
住民以外の者 1回 | 550 | |||||||||||||||||
振興室3 | 住民 1回 | 330 | ||||||||||||||||
住民以外の者 1回 | 550 | |||||||||||||||||
多目的ホールA又はB | 住民 | 昼間1回 | 880 | |||||||||||||||
夜間1回 | 990 | |||||||||||||||||
住民以外の者 | 昼間1回 | 1,100 | ||||||||||||||||
夜間1回 | 1,210 | |||||||||||||||||
展示・販売室 | 年額 | 37,400 | ||||||||||||||||
社会体育施設 | テニスコート | 住民 | 無料 | 許可を受けたとき | 半日は、4時間以内とする。 | |||||||||||||
住民以外の者 1面 半日 | 3,300 | |||||||||||||||||
夜間照明施設 30分 | 550 | |||||||||||||||||
水泳プール | 無料 | |||||||||||||||||
弓道場 | 無料 | |||||||||||||||||
スポーツ広場 | 住民 | 無料 | ||||||||||||||||
住民以外の者 半日 | 1,100 | |||||||||||||||||
夜間照明施設 | 住民 1時間 | 550 | ||||||||||||||||
住民以外の者1時間 | 2,200 | |||||||||||||||||
名倉体育館 | 住民 | 9時から17時まで | 無料 | 許可を受けたとき | ||||||||||||||
17時から22時まで | 1時間 | 110 | ||||||||||||||||
住民以外の者 | 9時から17時まで | 貸切り利用 | 2時間 | 830 | ||||||||||||||
4時間 | 1,650 | |||||||||||||||||
8時間 | 2,480 | |||||||||||||||||
バレーコート1面 | 2時間 | 550 | ||||||||||||||||
4時間 | 1,100 | |||||||||||||||||
8時間 | 1,650 | |||||||||||||||||
バトミントン1面 | 2時間 | 280 | ||||||||||||||||
4時間 | 550 | |||||||||||||||||
8時間 | 830 | |||||||||||||||||
卓球1卓 | 2時間 | 110 | ||||||||||||||||
4時間 | 220 | |||||||||||||||||
8時間 | 330 | |||||||||||||||||
17時から22時まで | 貸切り利用 | 2時間 | 1,100 | |||||||||||||||
5時間 | 2,200 | |||||||||||||||||
バレーコート1面 | 2時間 | 770 | ||||||||||||||||
5時間 | 1,540 | |||||||||||||||||
バトミントン1面 | 2時間 | 390 | ||||||||||||||||
5時間 | 770 | |||||||||||||||||
卓球1卓 | 2時間 | 150 | ||||||||||||||||
5時間 | 330 | |||||||||||||||||
津具スポーツ広場 | 夜間照明施設 | 全灯 | 町内、町外団体 1時間 | 3,300 | 許可を受けたとき | 使用料は、利用開始日までにおいて町長が指定する日までに納付しなければならない。 | ||||||||||||
洲山運動広場夜間照明施設 | 1面 | 町内、町外団体 30分 | 280 | 許可を受けたとき | ||||||||||||||
弓道場・グラウンド・トレーニング室 | 無料 | |||||||||||||||||
下請等共同作業所 | 共同作業施設 | 1棟 年額 | 545,000 | 許可を受けたとき | ||||||||||||||
田峯農村環境改善センター | 和室 | 住民1回 | 330 | 許可を受けたとき | ||||||||||||||
住民以外の者1回 | 550 | |||||||||||||||||
集会室 | 住民 | 昼間1回 | 880 | |||||||||||||||
夜間1回 | 990 | |||||||||||||||||
住民以外の者 | 昼間1回 | 1,100 | ||||||||||||||||
夜間1回 | 1,210 | |||||||||||||||||
洗濯機 | 住民 1回 | 440 | 許可を受けたとき | |||||||||||||||
歴史の里田峯城 | 入城券 | 小・中学生 | 1人 1回 | 110 | 許可を受けたとき | 1 団体割引は20人以上で1割引とする。 | ||||||||||||
高校生以上 | 1人 1回 | 220 | ||||||||||||||||
御殿 | 住民 1間 | 9:00~12:30 | 1,100 | |||||||||||||||
12:30~16:00 | ||||||||||||||||||
住民以外の者 1間 | 9:00~12:30 | 1,320 | ||||||||||||||||
12:30~16:00 | ||||||||||||||||||
コミュニティプラザしたら | 談話室(和室) | 住民 | 昼間1回 | 500 | 許可を受けたとき | 利用1回の単位 9:00~13:00 13:00~17:00 17:00~21:00 | ||||||||||||
夜間1回 | 580 | |||||||||||||||||
住民以外の者 | 昼間1回 | 850 | ||||||||||||||||
夜間1回 | 960 | |||||||||||||||||
活動室 | 住民 | 昼間1回 | 370 | |||||||||||||||
夜間1回 | 420 | |||||||||||||||||
住民以外の者 | 昼間1回 | 610 | ||||||||||||||||
夜間1回 | 690 | |||||||||||||||||
その他の施設 | 利用者がその施設を独占的に利用する場合 | 住民 | 昼間1回 | 960 | ||||||||||||||
夜間1回 | 1,110 | |||||||||||||||||
住民以外の者 | 昼間1回 | 1,210 | ||||||||||||||||
夜間1回 | 1,400 | |||||||||||||||||
ターミナルセンター | 2階事務室 年額 | 737,000 | 毎年3月末日まで | |||||||||||||||
1階事務室 年額 | 277,000 | |||||||||||||||||
待合室 年額 | 336,000 | |||||||||||||||||
ふれあい広場 | スイスイパーク | 温水プール | 町内小中学生 | 無料 | 許可を受けたとき | 1 ふれあい広場を町内の保育園・小中学校・高校が授業等で利用する場合は無料とする。 2 小学校就学前の者、町内の小・中学生がふれあい広場(照明施設を除く。)を利用する場合は無料とする。 3 半日は4時間以内とする。 4 利用者が温水プールの使用料を支払えば、トレーニングルーム及び多目的ホールも利用できる。 | ||||||||||||
町外小中学生 1回 | 110 | |||||||||||||||||
高校生以上 1回 | 330 | |||||||||||||||||
〃 回数券 11回 | 3,300 | |||||||||||||||||
〃 定期券 3月 | 4,180 | |||||||||||||||||
〃 定期券 7月 | 8,800 | |||||||||||||||||
〃 定期券 1年 | 11,510 | |||||||||||||||||
トレーニングルーム | 町内中学生 | 無料 | ||||||||||||||||
町外中学生 1回 | 110 | |||||||||||||||||
高校生以上 1回 | 220 | |||||||||||||||||
〃 回数券 11回 | 2,200 | |||||||||||||||||
〃 定期券 5月 | 4,180 | |||||||||||||||||
多目的ホール | 町内小中学生 | 無料 | ||||||||||||||||
町外小中学生 1回 | 110 | |||||||||||||||||
高校生以上 1回 | 220 | |||||||||||||||||
会議室 | 1会議 半日 | 1,060 | ||||||||||||||||
和室 | 1会議 半日 | |||||||||||||||||
多目的広場 | 屋内コート | 住民 1面 半日 | 1,060 | |||||||||||||||
住民以外の者 1面 半日 | 3,300 | |||||||||||||||||
ステージ | 半日 | 3,160 | ||||||||||||||||
照明施設 | 30分 | 550 | ||||||||||||||||
屋外コート | 住民 | 無料 | ||||||||||||||||
住民以外の者 1面 半日 | 3,300 | |||||||||||||||||
アグリステーションなぐら | 名倉農産物直売所 | 年額 | 755,000 | 毎年3月末日まで | ||||||||||||||
道の駅したら | 地域産業振興施設 | 1階テナントスペース | 1月 | 63,300 | 許可を受けたとき | 1階テナントスペースは食堂、売店、入り口前スペース、厨房、前室、バックヤード、ごみ庫、倉庫、スタッフトイレ、プロパンボンベ庫とする。 | ||||||||||||
2階テナントスペース | 15,000 | 2階テナントスペースは体験工房、ミーティングルーム、スタッフルーム、前室とする。 | ||||||||||||||||
みんなのリビング | 住民1区画 | 平日午前9時から午後5時 | 800 | みんなのリビングでの火器の使用は禁止する。 | みんなのリビング、2階テラス及び屋外スペースを設楽町内保育園・小中学校が使用する場合は無料とする。 | |||||||||||||
土日祝日午前9時から午後5時 | 850 | |||||||||||||||||
住民以外の者1区画 | 平日午前9時から午後5時 | 1,100 | ||||||||||||||||
土日祝日午前9時から午後5時 | 1,200 | |||||||||||||||||
会議等利用 | 1回 ただし、午後5時から午後9時までの利用に限る。 | 550 | ||||||||||||||||
2階テラス | 住民1区画 | 平日午前9時から午後5時 | 950 | |||||||||||||||
土日祝日午前9時から午後5時 | 1,100 | |||||||||||||||||
住民以外の者1区画 | 平日午前9時から午後5時 | 1,400 | ||||||||||||||||
土日祝日午前9時から午後5時 | 1,700 | |||||||||||||||||
屋外スペース | 住民1区画 | 平日午前9時から午後5時 | 1,000 | |||||||||||||||
土日祝日午前9時から午後5時 | 1,500 | |||||||||||||||||
通年 | 300,000 | |||||||||||||||||
住民以外の者1区画 | 平日午前9時から午後5時 | 2,000 | ||||||||||||||||
土日祝日午前9時から午後5時 | 3,000 | |||||||||||||||||
通年 | 600,000 | |||||||||||||||||
つぐ屋内ゲートボール場 | 午前 | 住民 1人 1回 | 110 | 許可を受けたとき | 1 午前とは、午前8時から正午までをいう。 2 午後とは、正午から午後6時までをいう。 3 夜間とは、午後6時から午後9時までをいう。 | |||||||||||||
午後 | 110 | |||||||||||||||||
夜間 | 170 | |||||||||||||||||
午前 | 住民以外の者 1人 1回 | 220 | ||||||||||||||||
午後 | 220 | |||||||||||||||||
夜間 | 330 | |||||||||||||||||
つぐグリーンプラザ | 多目的ホール | 9:00~12:00 | 6,600 | 許可を受けたとき | 1 営利、宣伝等を目的とする場合の使用料は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。 2 この表に規定する利用時間は、原則として延長を認めない。ただし、特別な理由によって利用の許可を受けた場合は、1時間に限り利用することができる。この場合の使用料は、連続して利用する使用料の1時間以内に相当する額とする。 3 グリーンプラザを町内の保育園・小中学校・高校が授業等で利用する場合は無料とする。 4 小学校就学前の者、町内の小・中学生がグリーンプラザを利用する場合は無料とする。 5 利用者がプールの使用料を支払えば、トレーニング室を利用できる。 | |||||||||||||
13:00~17:00 | 7,920 | |||||||||||||||||
18:00~21:00 | 9,130 | |||||||||||||||||
9:00~21:00 | 16,720 | |||||||||||||||||
プール | 町内小中学生 | 無料 | ||||||||||||||||
町外小中学生 1回 | 110 | |||||||||||||||||
高校生以上 1回 | 330 | |||||||||||||||||
〃 回数券 11回 | 3,300 | |||||||||||||||||
〃 定期券 3月 | 4,400 | |||||||||||||||||
〃 定期券 1年 | 11,550 | |||||||||||||||||
トレーニング室 | 町内中学生 | 無料 | ||||||||||||||||
町外中学生 1回 | 110 | |||||||||||||||||
高校生以上 1回 | 220 | |||||||||||||||||
〃 回数券 11回 | 2,200 | |||||||||||||||||
〃 定期券 9月 | 7,370 | |||||||||||||||||
レストラン | 1月 | 21,000 | ||||||||||||||||
つぐ高原グリーンパーク | ログハウスエリア | バンガロー(1~5人用) | 1棟 | 1日 | A | 15,000 | 許可を受けた者 | ・1人とは、小学生以上をいう。 ・バンガローの1日は、午後2時から翌日の午前10時までとし、プチバンガローの1日は午後2時から翌日の午前11時までとする。 ・デイキャンプ、オートキャンプ及びオートキャンプの1回は午前10時から午後3時までとし、ナイトキャンプの1回は午後4時から午後9時までとする。 ・オートキャンプの1日は午後2時から正午までとする。 ・追加料金は、単位の欄中1日の時間以外に利用した場合に徴収する。 ・区分の欄中AとはB・C以外の日とし、Bとは土曜日・祝祭日前日(Cの区分に係るものを除く。)及び8月8日から8月18日までとし、Cとは4月29日から5月6日及び8月8日から8月18日までとする。 | ||||||||||
B | 16,500 | |||||||||||||||||
C | 18,000 | |||||||||||||||||
追加料金1時間 | 2,000 | |||||||||||||||||
バンガロー(6~10人用) | 1棟 | 1日 | A | 28,000 | ||||||||||||||
B | 30,000 | |||||||||||||||||
C | 32,000 | |||||||||||||||||
追加料金1時間 | 3,500 | |||||||||||||||||
プチバンガロー | 1棟 | 1日 | A | 5,000 | ||||||||||||||
B | 5,800 | |||||||||||||||||
C | 6,500 | |||||||||||||||||
追加料金1棟 | 1,500 | |||||||||||||||||
交歓広場 | デイキャンプ | 1人 | 1日1回 | 500 | ||||||||||||||
ナイトキャンプ | 1人 | 1日1回 | 600 | |||||||||||||||
オートキャンプエリア | デイキャンプ | 1人 | 1回 | 500 | ||||||||||||||
1台 | 1,000 | |||||||||||||||||
小屋なし | 1サイト | 1日 | A | 5,000 | ||||||||||||||
B | 5,800 | |||||||||||||||||
C | 6,500 | |||||||||||||||||
D | 4,500 | |||||||||||||||||
追加料金1サイト | 1,500 | |||||||||||||||||
小屋付き | 1サイト | 1日 | A | 8,000 | ||||||||||||||
B | 8,800 | |||||||||||||||||
C | 9,500 | |||||||||||||||||
D | 7,500 | |||||||||||||||||
追加料金1サイト | 1,500 | |||||||||||||||||
天文台 | 大人 | 410 | 許可を受けたとき | ・使用料は、利用開始日までにおいて町長が指定する日までに納付しなければならない。 ・上記使用料のうち、競技、行事の開催等に利用する場合、町長が相当の理由があると認めたときはこの限りでない。 ・大人とは中学生以上の者、小人とは小学生をいう。また、小学校入学前の者は、無料とする。 | ||||||||||||||
小人 | 310 | |||||||||||||||||
イベント・サークル広場 | 9時~12時 | 4,000 | ||||||||||||||||
13時~17時 | 4,000 | |||||||||||||||||
18時~21時 | 5,000 | |||||||||||||||||
イベント・サークル広場夜間照明 | 1時間 | 1,540 | ||||||||||||||||
パターゴルフ場 | 大人1回 | 520 | ||||||||||||||||
小人1回 | 210 | |||||||||||||||||
テニスコート | 30分1面 | 700 | ||||||||||||||||
会議室 | 9時~12時 | 1,500 | ||||||||||||||||
13時~17時 | 1,500 | |||||||||||||||||
18時~21時 | 2,000 | |||||||||||||||||
基幹集落センター | 農林研修室A | 基本使用料 | 昼間 | 1,620 | 許可を受けたとき | 1 基本使用料は、利用時間 4時間以内とする。 2 追加料金は、超過1時間ごとに加算する。 3 夏季冬季の使用料は、それぞれの額の5割加算とする。 4 結婚式に利用する場合の利用できる室は、調理室、集会室、和室、大会議室として利用した室の料金とする。 | ||||||||||||
夜間 | 2,160 | |||||||||||||||||
追加使用料 | 昼間 | 220 | ||||||||||||||||
夜間 | 320 | |||||||||||||||||
農林研修室B | 基本使用料 | 昼間 | 1,620 | |||||||||||||||
夜間 | 2,160 | |||||||||||||||||
追加使用料 | 昼間 | 220 | ||||||||||||||||
夜間 | 320 | |||||||||||||||||
保健指導室 | 基本使用料 | 昼間 | 1,620 | |||||||||||||||
夜間 | 2,160 | |||||||||||||||||
追加使用料 | 昼間 | 220 | ||||||||||||||||
夜間 | 320 | |||||||||||||||||
調理室 | 基本使用料 | 昼間 | 2,700 | |||||||||||||||
夜間 | 2,160 | |||||||||||||||||
追加使用料 | 昼間 | 220 | ||||||||||||||||
夜間 | 320 | |||||||||||||||||
集会室 | 基本使用料 | 昼間 | 2,700 | |||||||||||||||
夜間 | 3,240 | |||||||||||||||||
追加使用料 | 昼間 | 220 | ||||||||||||||||
夜間 | 320 | |||||||||||||||||
和室 | 基本使用料 | 昼間 | 1,620 | |||||||||||||||
夜間 | 2,160 | |||||||||||||||||
追加使用料 | 昼間 | 220 | ||||||||||||||||
夜間 | 320 | |||||||||||||||||
大会議室 | 基本使用料 | 昼間 | 2,700 | |||||||||||||||
夜間 | 3,780 | |||||||||||||||||
追加使用料 | 昼間 | 320 | ||||||||||||||||
夜間 | 320 | |||||||||||||||||
面の木公園施設 | 多目的施設 | 休憩利用 | 1棟 | 1回 | 無料 | 1回当たりとは午前9時から午後4時まで間の利用をいう。 | ||||||||||||
ワークショップ・ワーキング利用 | 平日1日 | 3,000 | 許可を受けたとき。 | 1日当たりとは午前9時から午後4時までの利用をいう。 | ||||||||||||||
土日 祝日1日 | 4,000 | |||||||||||||||||
1か月 | 15,000 | 1か月当たりとは休業日を除く毎月1日から毎月末までの利用をいう。 |
備考
1 町内の事業所に勤務する者は、住民とする。
2 おおむね4時間以内の利用をもって1回とする。
3 昼間利用は午後5時までとし、以後の利用は、夜間利用とする。
4 特に時間外の利用を認められた場合の使用料は、次により算出した額を加算して徴収することができる。
(1回当たりの使用料÷4時間×特に認められた時間外の時間数)
5 指定管理者の収入として収受する利用料金の額は、同表に定める使用料の額に30パーセントを加算した額を上限とした範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。
6 町が主催及び共催する事業等については、無料とする。
別表第2(第3条関係)
単位:円
種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
津具文化資料展示センター | 小中学生 1人 | 無料 | 20人以上50人未満の団体は、各1人につき1割引き、50人以上の団体は各1人につき2割引きとすることができる。 小学校就学前の者は、無料とする。 |
大人 1人 | 無料 | ||
津具民俗資料館 | 小中学生 1人 | 無料 | |
大人 1人 | 無料 | ||
設楽町奥三河郷土館 | 小中学生 1人 | 150 | |
大人 1人 | 300 |
備考 町が主催及び共催する事業等については、無料とする。