○設楽町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成21年9月30日
告示第40号
(目的)
第1条 この事業は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 前条の目的を達成するために、重度障害者等に対し、厚生労働省が定める次の用具について給付又は貸与する。
(1) 介護・訓練支援用具
(2) 自立生活支援用具
(3) 在宅療養等支援用具
(4) 情報・意思疎通支援用具
(5) 排泄管理支援用具
(6) 住宅改修費
(給付の方法)
第4条 この事業による用具の給付等については、障害者日常生活用具給付(貸与)券取扱指定店(以下「指定店」という。)に委託して行うものとし、当該指定店は必要事項を定めた委託契約を締結するものとする。
(申請)
第6条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第3)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、給付等を却下したときは、障害者日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第7)を申請者に通知するものとする。
(用具の給付等)
第9条 給付等決定者は、指定店に給付券を提出して用具の給付等を受けるものとする。
(用具の貸与)
第10条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と賃借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸付決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第11条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を指定店に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(貸与の取消し)
第13条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 重度身体障害者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第14条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第15条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第16条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(台帳の整備)
第17条 町長は、給付等の状況を明らかにするため、障害者日常生活用具等申請受理並びに処理台帳(様式第8)を整備するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、障害者の日常生活用具の給付等に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第12号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第12条、第16条関係)
区分 | 形態 | 種目 | 性能・仕様等 | 基準額 | 対象者・条件等 | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 給付 | 特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として満18歳以上の者 | 8 | |
給付 | 特殊マット | 身体障害児・者用:褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの 知的障害児・者用:失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 19,600円 | 重度又は最重度の知的障害及び下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者に限る。)で、それぞれ原則として3歳以上の者 | 5 | ||
給付 | 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)で原則として学齢児以上の者 | 5 | ||
給付 | 入浴担架 | 障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)で原則として3歳以上の者 | 5 | ||
給付 | 体位変換器 | 介助者が障害児・者の体位を変換させるに当たって容易に使用し得るもの | 15,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)で原則として学齢児以上の者 | 5 | ||
給付 | 移動用リフト | 介護者が身体障害児・者を移動させるに当たって容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上の者 | 4 | ||
給付 | 訓練いす(児童のみ) | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上の身体障害児 | 5 | ||
給付 | 訓練用ベッド(児童のみ) | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として学齢児以上の身体障害児 | 8 | ||
自立生活支援用具 | 給付 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を要する者で原則として3歳以上の者 | 8 | |
給付 | 浴槽(湯沸器を含む) | 浴槽は実用水量150L以上のもので、湯沸器は水温25℃上昇させたとき毎分10L以上給湯できるもの。 | 91,000円 (浴槽のみ58,300円、湯沸器のみ50,000円) | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として学齢児以上の身体障害児 | 8 | ||
給付 | 便器(手すりを含む。) | 障害児・者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,450円 (手すりを含める場合は5,400円追加) | 下肢又は体幹機能障害2級以上で原則として3歳以上の者 | 8 | ||
給付 | 歩行補助杖(T字状又は棒状の一本杖) | 木材(ニス塗装) | 2,310円 (夜光材付は430円追加、全面夜光材付は1,260円追加、白色又は黄色ラッカー塗装は273円追加) | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で原則として学齢児以上の者 | 3 | ||
軽金属(塗装無し) | 3,150円 (夜光材付は430円追加、全面夜光材付は1,260円追加、白色又は黄色ラッカー塗装は273円追加) | ||||||
給付 | 移動・移乗支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者で原則として3歳以上の者 | 8 | ||
給付 | 頭部保護帽 | 転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの | 12,160円 | てんかんの発作等により頻繁に転倒する重度又は最重度の知的障害及び精神障害でそれぞれ原則として3歳以上の者 | 3 | ||
(レディメイド、スポンジ・革を主材料とするもの) | 12,524円 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で原則として3歳以上の者 | |||||
(レディメイド、スポンジ・革・プラスチックを主材料とするもの) | 30,282円 | ||||||
(オーダーメイド、スポンジ・革を主材料とするもの) | 15,656円 | ||||||
(オーダーメイド、スポンジ・革・プラスチックを主材料とするもの) | 37,852円 | ||||||
給付 | 特殊便器 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもので障害児・者及び介護者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 上肢障害2級以上の身体障害及び重度又は最重度の知的障害で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者でそれぞれ学齢児以上の者 | 8 | ||
給付 | 火災警報器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | 身体障害の等級が2級以上の者又は重度の知的障害者で、いずれも火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害児・者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者(1世帯に2台を限度とする。) | 8 | ||
給付 | 自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 身体障害の等級が2級以上の者又は重度の知的障害者で、いずれも火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害児・者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者 | 8 | ||
給付 | 電磁調理器 | 障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 18歳以上の視覚障害2級以上の者で、盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者及び重度又は最重度の知的障害であって18歳以上の者 | 6 | ||
給付 | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上の者 | 10 | ||
給付 | 聴覚障害者用屋内信号装置 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。) | 87,400円 | 聴覚障害2級以上で聴覚障害を有する者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者で日常生活上必要と認められる原則として学齢児以上の者 | 10 | ||
在宅療養等支援用具 | 給付 | 透析液加温器 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者で原則として3歳以上の者 | 5 | |
給付 | ネブライザー(吸入器) | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 5 | ||
給付 | 電気式たん吸引器 | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害を有し、必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | 5 | ||
給付 | 酸素ボンベ運搬車 | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 10 | ||
給付 | 盲人用体温計(音声式) | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 視覚障害2級以上で盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属し、原則として学齢児以上の者 | 5 | ||
給付 | 盲人用体重計 | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 視覚障害2級以上で盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属し、原則として学齢児以上の者 | 5 | ||
給付 | パルスオキシメーター(動脈血酸素飽和度測定器) | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 72,000円 | 呼吸器機能障害3級以上であって、この用具が必要と認められる者 | 6 | ||
情報意思疎通支援用具 | 給付 | 携帯用会話補助装置 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 音声・言語機能障害児・者又は肢体不自由児・者であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者 | 5 | |
給付 | 情報・通信支援用具(パーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフト等) | 障害児・者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトで、障害児・者が容易に使用し得るもの | 100,000円 | 視覚又は上肢機能障害2級以上で原則として学齢児以上の者。なお、同一対象者への給付は1回に限る。 | ― | ||
給付 | 点字ディスプレイ | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害児・者であって、必要と認められる者(児にあっては、原則として学齢児以上の者) | 6 | ||
給付 | 筆点 | 標準 | 32マス18行、両面書、真鍮板製 | 10,712円 | 視覚障害児・者で点字器を必要とする者 | 7 | |
32マス18行、両面書、プラスチック製 | 6,798円 | ||||||
携帯用 | 32マス4行、片面書、アルミニウム製 | 7,416円 | 5 | ||||
32マス12行、片面書、プラスチック製 | 1,699円 | ||||||
給付 | 点字タイプライター | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 視覚障害2級以上で、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者 | 5 | ||
給付 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | (録音再生機) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 85,000円 | 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上の者 | 6 | |
(再生専用機) | 35,000円 | ||||||
給付 | 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害児・者が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上の者 | 6 | ||
給付 | 視覚障害者用拡大読書器 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者 | 8 | ||
給付 | 盲人用時計 | 触読式 | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 10,300円 | 視覚障害2級以上で原則として学齢児以上の者(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。) | 10 | |
音声式 | 13,300円 | ||||||
給付 | 聴覚障害者用通信装置 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児・者が容易に使用できるもの | 71,000円 | 聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 5 | ||
給付 | 聴覚障害者用情報受信装置 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児・者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児・者向け緊急信号を受信するもので、障害児・者が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 聴覚障害であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる | 6 | ||
給付 | 人工咽頭 | 笛式 | 呼気によリゴムなどの膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化させるもの | 5,150円 気管カニューレ付きは3,193円追加 | 咽頭を摘出した者 | 4 | |
電動式 | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池、充電器を含む。) | 72,203円 気管カニューレ付きは3,193円追加 | 5 | ||||
共同利用 | 視覚障害児・者用ワードプロセッサー | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | ― | 視覚障害であって、原則として学齢児以上 | ― | ||
給付 | 点字図書 | 点字により作成された図書 | 点字図書価格から一般図書の購入価格相当額を控除した額 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児・者とし、年間6タイトル又は24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。) | ― | ||
排泄管理支援用具 | 給付 | ストーマ装具(消化器系) | 皮膚保護材や袋を身体に密着させるものを含む。 | 9,200円 (1か月分) | 直腸機能障害 | ― | |
給付 | ストーマ装具(尿路系) | 12,000円 (1か月分) | 膀胱機能障害 | ― | |||
給付 | 紙おむつ等 | 次の3点のいずれかに該当するもの | 12,000円 | 3歳以上であって、次の3点のいずれかに該当する者 | ― | ||
1 紙おむつ | (1か月分) | 1 直腸又は膀胱機能障害児・者で、ストーマの著しい変形若しくはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ用装具の使用が困難な者 | |||||
2 サラシ・ガーゼ・脱脂綿 | 2 直腸又は膀胱機能障害児・者で、先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する排便機能障害のある者 | ||||||
3 洗腸用具 | 3 脳性麻痺等脳原性運動機能障害(概ね3歳未満の乳幼児期に発現した非進行性脳病変によってもたらされたものに限る。)により、排尿又は排便の意思表示及び排泄行為そのものが困難な者(「脳原性運動機能障害」の身体障害者手帳を所持する場合又は「肢体不自由」の身体障害者手帳を所持する者で脳性麻痺等が明らかであり、かつ、全身性の障害であることが確認できる場合に限る。) | ||||||
給付 | 収尿器 | (男性用・普通型) | 採尿器とストーマ装具(尿路系)で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製のもの | 7,931円 | 高度の排尿機能障害 | 1 | |
(男性用・簡易型) | 5,871円 | ||||||
(女性用・普通型) | 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの | 8,755円 | |||||
(女性用・簡易型、採尿袋20枚を1組とする。) | ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 | 6,077円 | |||||
住宅改修費 | 給付 | 居宅生活動作補助用具 | 障害児・者の住居における移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うものとする。なお、給付対象の範囲は次のとおりとする。 1 手すりの取り付け 2 段差の解消 3 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 4 引き戸等への扉の取り替え 5 洋式便器等への便器の取り替え 6 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 200,000円 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児又は身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者)。なお、住宅改修費の給付は1住宅に付き原則1回とする。 | ― |
(備考)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。
2 実際に要する費用が基準額を下回る場合は、実際に要する費用を基準額